| 2025 | Amateurs 14 def Professionals 10 | Deerwood CC |
| 2024 | Professionals 12 ½ def. Amateurs 11 ½ | |
| 2023 | Professionals 14 ½ def. Amateurs 9 ½ | |
| 2022 | Amateurs 14 ½ def. Professionals 9 ½ | |
| 2021 | Amateurs 16 def. Professionals 8 | |
| 2020 | Amateurs 16 def. Professionals 8 | |
| 2019 | Amateurs 17 ½ def. Professionals 6 ½ | |
| 2018 | Amateurs 13 def. Professionals 11 | |
| 2015 | Amateurs 17 def. Professionals 7 | |
| 2011 | Amateurs 12 ½ def. Professionals 11 ½ | |
| 2006 | Amateurs 12 ½ def. Professionals 11 ½ | |
| 1997 | Professionals 15 ½ def. Amateurs 8 ½ | |
| 2010 | Professionals 15 def. Amateurs 9 | |
| 1992 | Professionals 16 ½ def. Amateurs 7 ½ | |
| 1999 | Professionals 16 def. Amateurs 8 | |
| 2001 | Amateurs 12 ½ def. Professionals 11 ½ | |
| 2000 | Amateurs 12 ½ def. Professionals 11 ½ | |
| 2008 | Amateurs 12 tie Professionals 12 | |
| 2007 | Amateurs 12 tie Professionals 12 | |
| 2014 | Amateurs 13 ½ def. Professionals 10 ½ | |
| 2009 | Amateurs 13 ½ def. Professionals 10 ½ | |
| 1998 | Amateurs 13 ½ def. Professionals 10 ½ | |
| 2017 | Amateurs 14 def. Professionals 10 | |
| 2013 | Amateurs 15 1/2 def. Professionals 8 ½ | |
| 2012 | Amateurs 15 def. Professionals 9 | |
| 2003 | Amateurs 16 ½ def. Professionals 7 ½ | |
| 2005 | Amateurs 17 def. Professionals 7 | |
| 1995 | Professionals 12 tie Amateurs 12 | |
| 2004 | Professionals 13 ½ def. Amateurs 10 ½ | |
| 2016 | Professionals 13 def. Amateurs 11 | |
| 2002 | Professionals 13 def. Amateurs 11 | |
| 1996 | Professionals 13 def. Amateurs 11 | |
| 1994 | Professionals 13 def. Amateurs 11 | |
| 1993 | Professionals 14 def. Amateurs 10 | |
| All matches contested at Timuquana Country Club. | |